Ниже предоставлено расписание автобусов Псков — Санкт-Петербург на сегодня, завтра. Если интересен путь следования и остановочные пункты, перейдите, по ссылке «Маршрут». Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте подробности у транспортной компании.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени.
Актуальное расписание на 07.11.26
| Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Регулярность | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 00:55 | 06:10 | 5 ч 15 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 01:30 | 06:40 | 5 ч 10 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 02:30 | 06:20 | 3 ч 50 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 02:40 | 06:40 | 4 ч | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 07:30 | 11:19 | 3 ч 49 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 08:00 | 12:20 | 4 ч 20 мин | пн, сб | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 09:50 | 16:58 | 7 ч 8 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 09:50 | 16:50 | 7 ч | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 10:30 | 15:20 | 4 ч 50 мин | пн, вс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 11:00 | 16:25 | 5 ч 25 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 13:00 | 18:15 | 5 ч 15 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 14:40 | 19:30 | 4 ч 50 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 15:45 | 20:55 | 5 ч 10 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 16:15 | 20:52 | 4 ч 37 мин | пт, вс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 16:45 | 20:34 | 3 ч 49 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 16:45 | 20:25 | 3 ч 40 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 17:50 | 23:10 | 5 ч 20 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 18:45 | 23:25 | 4 ч 40 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 19:00 | 22:50 | 3 ч 50 мин | сб, вс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Псков — Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псков — Санкт-Петербург | 19:10 | 00:40 | 5 ч 30 мин | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
🚌 Автобус Псков — Санкт-Петербург
При планировании поездки по маршруту можно заранее забронировать билеты на сайте. Это один из самых «дружелюбных» сервисов для путешественников. Первый автобус по маршруту Псков — Санкт-Петербург отправляется в 00:55, автобус прибывает 06:10. Время в пути составит 5 ч 15 мин.
Купить билет на автобус Псков — Санкт-Петербург
Не нужно никуда ездить, терять время и стоять в очереди – регистрация займет 5 минут. Спланируйте поездку заранее – на нашем сайте расположено подробное расписание автобусов. Чаще заглядывайте на наши страницы – график движения автобусов может меняться в зависимости от сезона и других причин. Мы своевременно обновляем данные и заботимся о комфорте. Чтобы купить билет на автобус Псков — Санкт-Петербург в поисковой форме заполните город отправления и прибытия, а также дату планируемой поездки и нажмите на кнопку «Найти билеты». Система покажет недорогие билеты. При покупке билета онлайн, сразу видите, какие места заняты, какие свободны. По прибытии потребуется показать QR-код билета на телефоне или распечатанный билет и паспорт.
Если ваши планы изменились, вы можете сдать билеты или отменить бронирование и получить назад потраченные средства, согласно законодательству и правил перевозчиков. Для этого потребуется заполнить бланк на возврат денег. Средства возвращаются в течение десяти дней после одобрения заявки и уточнения оператором точной суммы возврата.
Заранее уточняйте время и место поездки в тех. поддержке транспортной компании, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. С собой можно бесплатно провозить ручную кладь (одно место), если размер не больше 120 см в кубе. Пассажиры должны понимать, что водитель или транспортная компания не могут нести ответственность за вещи и сохранность. Помните, что вам могут отказать в провозе багажа, если багаж превышает габаритные нормы, мешает комфорту и безопасности остальных пассажиров.
* Данные о расписании актуальны на момент загрузки страницы и могут изменяться. Рекомендуем проверять информацию перед поездкой.
❓ Частые вопросы по маршруту Псков — Санкт-Петербург
- Онлайн на официальном сайте автовокзала — без комиссии, мгновенное подтверждение
- В кассе автовокзала по адресу: Набережная Обводного канала, 36, Санкт-Петербург
- Через мобильное приложение (если доступно)
- Паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность
- QR-код билета (на экране смартфона или распечатанный)
- Возврат за 24+ часа до отправления — комиссия 10-15%
- Возврат за 2-24 часа — комиссия 20-30%
- Менее 2 часов — возврат не предусмотрен
- Ручную кладь до 120 см³ (сумма трёх измерений)
- Верхнюю одежду и мелкие личные вещи
- Бесплатным Wi-Fi (скорость может варьироваться)
- USB-розетками или розетками 220V у каждого кресла
- Кондиционером и комфортными креслами
- Такси (Яндекс.Go, Uber) — 10-20 минут до центра
- Городские автобусы № 49, 141, 263
- Пешком до ближайших достопримечательностей — 20-30 минут
* Информация актуальна на момент публикации. Перед поездкой рекомендуем уточнять детали у перевозчика.